The following are the details of building the Robot. Open completing the robot should look like:


| Qty | Part Name | Material |
|---|---|---|
| 2 | Stepper Motors | N/A |
| 2 | IR sensors | N/A |
| 8 | 10x10x300mm Beam | Makerbeam |
| 6 | 10x10x250mm Beam | Makerbeam |
| 2 | 10x10x80mm Beam | Makerbeam |
| 2 | 10x10x4mm Beam | Makerbeam |
| 2 | Slider rail 300mm | Makerbeam |
| 1 | Slider rail 200mm | Makerbeam |
| 18 | 90 degree brackets | Makerbeam |
| T-bracket | Makerbeam | |
| Corner Cube | Makerbeam | |
| Corner brackets | Makerbeam | |
| M3 self locking nut | Makerbeam | |
| M3 nut | Makerbeam | |
| 8 | Sliders (T-nut) | Makerbeam |
| 1 | M3 square headed bolt (6mm) | Makerbeam |
| 1 | M3 square headed bolt (12mm) | Makerbeam |
| 22 | Drag_chain | 3D printed (PETG) |
| 1 | Drag_chain_end | 3D printed (PETG) |
| 5 | Toothless pulley (rollers) (20T W6 B3 without T) | N/A |
| 2 | Timing belt (140cm)+ gear bearing | N/A |
| 4 | Slider screw (ISO 7380 M3x4 A2) | N/A |













